中國現時總人口逾 13 億,從下表所見,尚有 97.95% 中國人尚未得著救恩!
地區 | 總人口(萬人) |
基督徒人數(萬人) | 基督徒佔當地人口百分比 |
全國 (2015) | 137 462 | 2819 | 2.05% |
北部 | |||
北京市 | 2171 | 17 | 0.78% |
天津市 | 1547 | 23 | 1.51% |
河北省 | 7425 | 226 | 3.05% |
山西省 | 3664 | 80 | 2.17% |
內蒙古自治區 | 2511 | 50 | 2.00% |
東北部 | |||
遼寧省 | 4382 | 96 | 2.20% |
吉林省 | 2753 | 55 | 2.00% |
黑龍江省 | 3812 | 84 | 2.20% |
東部 | |||
上海市 | 2415 | 63 | 2.60% |
江蘇省 | 7976 | 211 | 2.64% |
浙江省 | 5539 | 145 | 2.62% |
安徽省 | 6144 | 326 | 5.30% |
福建省 | 3839 | 134 | 3.50% |
江西省 | 4566 | 105 | 2.31% |
山東省 | 9480 | 119 | 1.21% |
中南部 | |||
河南省 | 9480 | 578 | 6.10% |
湖北省 | 5852 | 34 | 0.58% |
湖南省 | 6783 | 52 | 0.77% |
廣東省 | 10849 | 108 | 1.00% |
廣西壯族自治區 | 4796 | 12 | 0.26% |
海南省 | 911 | 5 | 0.50% |
西南部 | |||
重慶市 | 3017 | 32 | 1.05% |
四川省 | 8204 | 56 | 0.68% |
貴州省 | 3530 | 35 | 0.99% |
雲南省 | 4742 | 62 | 1.30% |
西藏自治區 | 324 | 1 | 0.40% |
西北部 | |||
陝西省 | 3793 | 60 | 1.57% |
甘肅省 | 2600 | 13 | 0.50% |
青海省 | 588 | 4 | 0.76% |
寧夏回族自治區 | 668 | 8 | 1.17% |
新疆維吾爾自治區 | 2360 | 24 | 1.00% |
備註: